Прайс-лист услуг бюро переводов «LingMax» Днепр
| Язык | Цена для клиентов Бюро переводов «LingMAX» Днепр | |||
|---|---|---|---|---|
| Перевод стандартного документв | Перевод текста (1800 знаков с пробелами) | Перевод текста (1800 знаков с пробелами) узкоспециализированная тематика (1800 знаков с пробелами) | Нотариальное заверение перевода | |
Языки стран СНГ | ||||
| 🇦🇿 Азербайджанский | 300 | 350 | от 370 | 150 / 200 |
| 🇦🇲 Армянский | 300 | 350 | от 370 | 150 / 200 |
| Белорусский | 250 | 270 | от 300 | 150 / 200 |
| 🇬🇪 Грузинский | 300 | 350 | от 450 | 150 / 200 |
| 🇰🇿 Казахский | 300 | 350 | от 450 | 150 / 200 |
| 🇰🇬 Киргизский | 370 | 400 | от 450 | 150 / 200 |
| 🇲🇩 Молдавский / Румынский | 300 | 350 | от 400 | 150 / 200 |
| Русский | 120 | 150 | от 180 | 150 / 200 |
| 🇹🇯 Таджикский | 350 | 370 | от 400 | 150 / 200 |
| 🇹🇲 Туркменский | 350 | 370 | от 400 | 150 / 200 |
| 🇺🇿 Узбекский | 350 | 370 | от 400 | 150 / 200 |
Европейские языки | ||||
| 🇬🇧 Английский | 170 | 200 | от 220 | 150 / 200 |
| 🇧🇬 Болгарский | 300 | 350 | от 330 | 150 / 200 |
| 🇧🇦 Боснийский | 350 | 370 | от 400 | 150 / 200 |
| 🇭🇺 Венгерский | 350 | 370 | от 450 | 150 / 200 |
| 🇳🇱 Голландский / Нидерландский | 400 | 450 | от 450 | 150 / 200 |
| 🇬🇷 Греческий | 300 | 350 | от 400 | 150 / 200 |
| 🇩🇰 Датский | 350 | 400 | от 450 | 150 / 200 |
| 🇪🇸 Испанский | 250 | 270 | от 300 | 150 / 200 |
| 🇮🇹 Итальянский | 250 | 270 | от 300 | 150 / 200 |
| Каталонська | Под запрос | - | - | 150 / 200 |
| 🇱🇻 Латышский | 350 | 400 | от 450 | 150 / 200 |
| 🇱🇹 Литовский | 350 | 400 | от 450 | 150 / 200 |
| 🇲🇰 Македонский | 300 | 350 | от 380 | 150 / 200 |
| 🇩🇪 Немецкий | 250 | 270 | от 300 | 150 / 200 |
| 🇳🇴 Норвежский | 350 | 400 | от 450 | 150 / 200 |
| 🇵🇱 Польский | 250 | 270 | от 300 | 150 / 200 |
| 🇵🇹 Португальский | 300 | 350 | от 450 | 150 / 200 |
| 🇷🇸 Сербохорватский | 350 | 370 | от 400 | 150 / 200 |
| 🇸🇰 Словацкий | 300 | 350 | от 450 | 150 / 200 |
| 🇸🇮 Словенский | 300 | 350 | от 450 | 150 / 200 |
| 🇫🇮 Финский | 500 | 550 | от 500 | 150 / 200 |
| 🇫🇷 Французский | 250 | 270 | от 300 | 150 / 200 |
| 🇨🇿 Чешский | 300 | 350 | от 400 | 150 / 200 |
| 🇸🇪 Шведский | 400 | 450 | от 500 | 150 / 200 |
| 🇪🇪 Эстонский | 400 | 450 | от 500 | 150 / 200 |
Восточные языки | ||||
| 🇸🇦 Арабский | 300 | 350 | от 350 | 150 / 200 |
| 🇻🇳 Вьетнамский | 370 | 400 | от 450 | 150 / 200 |
| 🇮🇱 Иврит | 350 | 370 | от 450 | 150 / 200 |
| 🇨🇳 Китайский | 370 | 400 | от 450 | 150 / 200 |
| 🇰🇷 Корейский | 450 | 470 | от 500 | 150 / 200 |
| 🇹🇷 Турецкий | 300 | 350 | от 350 | 150 / 200 |
| 🇮🇷 Фарси, Пушту, Дари | от 450 | от 470 | от 500 | 150 / 200 |
| 🇮🇳 Хинди | от 450 | от 470 | от 500 | 150 / 200 |
| 🇯🇵 Японский | от 450 | от 470 | от 500 | 150 / 200 |
* цена уточняется индивидуально у менеджера Бюро переводов.
Нотариальное заверение перевода – 150 / 200 гривен/документ.
Нотариальное заверение перевода с фотокопией (2 в 1) – 250 гривен/документ.
Нотариальная копия многостраничного документа – 250 грн/документ + 15 грн/каждая страница.
Срочный перевод – доплата 50–100% (в зависимости от загрузки и возможности переводчика).
Официальное заверение перевода печатью Бюро переводов на фирменном бланке – 50 гривен/документ.
Распечатка документа – 5 гривен/страница.
Сканирование документа – 20 гривен/документ (не более 5 страниц), каждая последующая — 1 гривна/страница.
Прайс-лист на апостиль Министерства юстиции Украины
| Документ | Цена | Сроки |
|---|---|---|
| Документы ЗАГСа (нового образца) | 600 грн | от 3 до 12 рабочих дней |
| Нотариальные документы: доверенность, заявление, аффидевит, нотариальная копия, нотариально заверенный перевод; судебные решения | 600 грн Более 12 стр. — 750 грн юр. лица — 850 (1000) грн | от 3 до 12 рабочих дней |
* В случае, если оригиналы документов ЗАГСа (свидетельства, выписки) повреждены, заламинированы, имеют надписи, штампы, несоответствие органа выдачи или подписи должностных лиц не совпадают с образцами в базе Министерства юстиции, их необходимо получить повторно.
Запрос документов ЗАГС
| Услуга | Цена | Срок |
|---|---|---|
| Помощь в получении документов, выдаваемых отделами ЗАГС (нового образца) | 2500 грн — свидетельства ЗАГС 2600 грн — выписки ЗАГС | от 3 до 7 рабочих дней |
Прайс-лист на апостиль на документах об образовании
| Регулярная обработка документов (старые, новые) в обычном режиме | Обработка документов по запросу (старые) СРОЧНО | Обработка документов нового образца (БЕЗ ЗАПРОСА) | Экстренно. Подача в день получения в Киеве | |
|---|---|---|---|---|
| 40 рабочих дней | 25 рабочих дней | 12 рабочих дней | 4 рабочих дня | 1 рабочий день |
| 1400 грн | 1700 грн | 1400 грн | 1700 грн | 2500 грн |
* В каждом случае +3–4 дня на пересылку
Справки об отсутствии судимости на территории Украины
| Срок выполнения (рабочих дней, без учета праздников и выходных + 1 день на пересылку) | Цена |
|---|---|
| 15–20 рабочих дней | 1000 грн БЕЗ АПОСТИЛЯ |
| 5–7 рабочих дней | 2000 грн БЕЗ АПОСТИЛЯ |
| 25–30 рабочих дней | 2200 грн С АПОСТИЛЕМ |
| 5–7 рабочих дней | 3800 грн С АПОСТИЛЕМ |
Справка о семейном положении (получение) – 4000 грн
Перевод и заверение документов польским присяжным переводчиком
| Документы | Цена | Срок |
|---|---|---|
Все стандартные документы с апостилем или без:
| 1000 грн | Срок выполнения 1,5–2 недели |
| Приложения к дипломам бакалавра, магистра, специалиста с апостилем или без | от 1800–2000 грн (900 грн / 1125 зсп) | |
Обязательна копия заграничного паспорта владельца документов!
ФЛП Петрич | |
|---|---|
| Адрес | г.Днепр, ул.Сечевых стрельцов 12, офис № 23 |
| Телефон ( Viber, Telegram ) | 068 045 00 02 |
| partners.1@ukr.net | |
| График работы | Понедельник - пятница с 09:00 до 18:00. Суббота с 10:00 до 14:00. |
| Выходные дни | Воскресенье |