Прайс-лист Бюро перекладів «Лінгмакс» в м. Одесі
| Мова перекладу | Вартість перекладу стандартного документа, грн від | Вартість перекладу тексту (1800 знаків з пробілами), грн від | Вартість перекладу спеціалізованого тексту, (1800 знаків з пробілами), грн від | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| При укладенні договору до 1000 знаків від | Терміново | При укладенні договору від | Терміново | При укладенні договору від | Терміново | |
| 🇦🇿 Азербайджанська | 190 | 380 | 220 | 440 | 250 | 500 |
| 🇬🇧 Англійська | 100 | 200 | 120 | 240 | 150 | 300 |
| 🇦🇪 Арабська | 300 | 600 | 320 | 640 | 360 | 720 |
| 🇧🇩 Бенгальська | 500 | 1000 | 550 | 1100 | 600 | 1200 |
| Білоруська | 180 | 360 | 210 | 420 | 240 | 480 |
| 🇧🇬 Болгарська | 180 | 360 | 210 | 420 | 240 | 480 |
| 🇻🇳 В’єтнамська | 220 | 440 | 250 | 500 | 270 | 540 |
| 🇦🇲 Вірменська | 190 | 380 | 220 | 440 | 250 | 500 |
| 🇮🇳 Гінді | 400 | 800 | 500 | 1000 | 550 | 1100 |
| 🇬🇷 Грецька | 300 | 600 | 320 | 640 | 350 | 700 |
| 🇬🇪 Грузинська | 250 | 500 | 280 | 560 | 300 | 600 |
| 🇦🇫 Дарі | 400 | 800 | 500 | 1000 | 550 | 1100 |
| 🇩🇰 Данська | 350 | 580 | 400 | 660 | 450 | 740 |
| 🇪🇪 Естонська | 350 | 700 | 350 | 700 | 360 | 720 |
| 🇮🇱 Іврит | 250 | 500 | 300 | 600 | 330 | 660 |
| 🇪🇸 Іспанська | 200 | 400 | 220 | 440 | 240 | 480 |
| 🇮🇹 Італійська | 220 | 400 | 250 | 440 | 270 | 480 |
| 🇰🇿 Казахська | 240 | 480 | 280 | 560 | 300 | 600 |
| 🇰🇬 Киргизька | 290 | 580 | 350 | 700 | 370 | 740 |
| 🇨🇳 Китайська | 320 | 640 | 380 | 760 | 400 | 800 |
| 🇰🇷 Корейська | 320 | 640 | 380 | 760 | 400 | 800 |
| 🇱🇻 Латиська | 350 | 700 | 350 | 700 | 360 | 720 |
| 🇱🇹 Литовська | 300 | 600 | 320 | 640 | 360 | 720 |
| 🇲🇰 Македонська | 400 | 700 | 450 | 900 | 500 | 1000 |
| 🇳🇱 Нідерландська | 340 | 680 | 400 | 800 | 450 | 900 |
| 🇩🇪 Німецька | 150 | 300 | 180 | 360 | 200 | 400 |
| 🇳🇴 Норвезька | 350 | 580 | 400 | 660 | 450 | 740 |
| 🇵🇱 Польська | 170 | 340 | 190 | 380 | 210 | 420 |
| 🇵🇹 Португальська | 200 | 400 | 220 | 440 | 240 | 480 |
| Російська | 70 | 150/300** | 100 | 150 | 170 | 200 |
| 🇷🇴 Румунська | 150 | 300 | 170 | 340 | 200 | 400 |
| 🇷🇸 Сербохорватська | 240 | 480 | 270 | 540 | 300 | 600 |
| 🇸🇰 Словацька | 240 | 480 | 270 | 540 | 300 | 600 |
| 🇸🇮 Словенська | 240 | 480 | 270 | 540 | 300 | 600 |
| 🇹🇯 Таджицька | 240 | 480 | 280 | 560 | 300 | 600 |
| 🇹🇭 Тайська | 400 | 800 | 500 | 1000 | 550 | 1100 |
| 🇹🇷 Турецька | 180 | 360 | 240 | 480 | 280 | 560 |
| 🇹🇲 Туркменська | 240 | 480 | 280 | 480 | 300 | 600 |
| 🇭🇺 Угорська | 300 | 420 | 370 | 540 | 470 | 600 |
| 🇺🇿 Узбецька | 220 | 440 | 260 | 520 | 290 | 580 |
| 🇺🇦 Українська | 70 | 150 | 75 | 150 | 85 | 170 |
| 🇮🇷 Фарсі | 340 | 680 | 380 | 760 | 420 | 840 |
| 🇫🇮 Фінська | 350 | 580 | 400 | 660 | 450 | 740 |
| 🇫🇷 Французька | 180 | 360 | 200 | 400 | 220 | 440 |
| 🇨🇿 Чеська | 210 | 420 | 260 | 520 | 300 | 600 |
| 🇸🇪 Шведська | 350 | 580 | 400 | 660 | 450 | 740 |
| 🇯🇵 Японська | 320 | 640 | 380 | 760 | 420 | 800 |
* Ціна в оптовому прайс-листі не є публічною офертою і узгоджується з менеджером, а також може залежати від складності документа (тексту), кількості сторінок і термінів виконання.
Онлайн замовлення
Прайс-лист на послуги нотаріального засвідчення перекладу
| Найменування послуги | Термін виконання | Вартість, грн |
|---|---|---|
| Нотаріальне засвідчення перекладу | 1-2 дні | 250/350 |
| Нотаріальне засвідчення перекладу ТЕРМІНОВО | 1-2 години | 500 |
Прайс-лист на усний переклад
| Найменування послуги | Мова | Тривалість | Вартість, грн |
|---|---|---|---|
| Усний послідовний, синхронний переклад (офлайн/онлайн) | російська | 1 година | від 300 грн |
| англійська | 1 година | від 800 грн | |
| німецька | 1 година | від 900 грн | |
| грузинська | 1 година | від 1500 грн | |
| Усний послідовний переклад – інші іноземні мови (онлайн) | арабська, болгарська, іспанська, італійська, нідерландська, польська, румунська, турецька | 1 година | від 1000 грн |
Прайс-лист на додаткові послуги
| Найменування послуги | Одиниця вимірювання | Термін виконання | Вартість, грн |
|---|---|---|---|
| Засвідчення печаткою бюро перекладів | 1 документ | 1 робочий день | 50/100 грн |
| Афідевіт перекладача (сертифікований переклад) | 1 документ | 1 робочий день | 50/100 грн |
| Перевірка перекладу, виконаного не нашим перекладачем | 1 документ | 1 робочий день | 50% від вартості перекладу (від 50 грн) |
| Транскрибація (перетворення аудіо- та відеозаписів на текст) | 1 хвилина | 1 робочий день | від 50 грн |
| Витребування документів РАЦС (отримання дублікатів) | 1 документ | від 14 робочих днів | 2500/3000* грн |
| Отримання архівних довідок | 1 документ | 45 робочих днів | 2500/5000* грн |
* вартість залежить від виду документів та їх кількості, а також узгоджується з менеджером
Прайс-лист на отримання витягу про відсутність судимості*
| Назва послуги | Термін виконання | Вартість*, грн |
|---|---|---|
| Довідка (витяг) про відсутність судимості без апостилю | 8-10 робочих днів | 600/780 |
| Довідка (витяг) про відсутність судимості з апостилем | 13-15 робочих днів | 1000/1280 |
| Довідка (витяг) про відсутність судимості без апостилю ТЕРМІНОВО | 2-3 робочих дня | 2000/2400 |
| Довідка (витяг) про відсутність судимості з апостилем ТЕРМІНОВО | 3-5 робочих днів | 2500/3000 |
Прайс-лист на проставлення штампа Апостиль
| Найменування послуги | Термін виконання | Вартість*, грн |
|---|---|---|
| Апостиль на документи, видані МВС, ДМС, МОЗ, ДПС, архівами | ||
| Довідка (витяг) про відсутність судимості | 14 робочих днів | 700/850 |
| Довідка про реєстрацію місця проживання | 5-7 робочих днів | 1200/1500 |
| Медична довідка (форма 082-о) | 14 робочих днів | 1000/1200 |
| Довідка з податкової про підтвердження статусу податкового резидента | 45 робочих днів | 2300/2500 |
| Архівна довідка | 45 робочих днів | 2350/2700 |
| Апостиль на документи, видані Міністерством юстиції (МЮ) | ||
| Свідоцтво про шлюб/народження/зміну імені/розірвання шлюбу/смерть, витяг РАЦС, рішення суду/ухвала, довіреність, заява, афідевіт, нотаріально засвідчений переклад (2-ий апостиль), нотаріальна копія, інші документи, видані і засвідчені органами юстиції | 7-10 робочих днів 3-5 робочих днів | 1350/1650 1800/2000 |
| Апостиль на документи, видані Міністерством освіти і науки (МОН) | ||
| Документи нового зразка (диплом, свідоцтво, атестат, додаток до диплому, додаток до свідоцтва, додаток до атестата), які внесені в ЄДЕБО (без запиту) | 3 робочих дні 5 робочих днів 14 робочих днів | 2850/3300 2150/2500 1650/2000 |
| Довідка з університету, посвідчення, сертифікат, учбовий план, диплом/атестат/свідоцтво старого зразка, які не внесені до ЄДЕБО (під запит) | 25 робочих днів 40 робочих днів | 2000/2500 1200/1700 |