Прайс-лист Бюро переводов «Лингмакс» в г. Одессе
| Язык перевода | Стоимость перевода стандартного документа, грн от | Стоимость перевода текста (1800 знаков с пробелами), грн от | Стоимость перевода специализированного текста (1800 знаков с пробелами), грн от | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| При заключении договора до 1000 знаков от | Срочно | При заключении договора от | Срочно | При заключении договора от | Срочно | |
| 🇦🇿 Азербайджанский | 190 | 380 | 220 | 440 | 250 | 500 |
| 🇬🇧 Английский | 100 | 200 | 120 | 240 | 150 | 300 |
| 🇦🇪 Арабский | 300 | 600 | 320 | 640 | 360 | 720 |
| 🇦🇲 Армянский | 190 | 380 | 220 | 440 | 250 | 500 |
| 🇧🇾 Белорусский | 180 | 360 | 210 | 420 | 240 | 480 |
| 🇧🇩 Бенгальский | 500 | 1000 | 550 | 1100 | 600 | 1200 |
| 🇧🇬 Болгарский | 180 | 360 | 210 | 420 | 240 | 480 |
| 🇭🇺 Венгерский | 300 | 420 | 370 | 540 | 470 | 600 |
| 🇻🇳 Вьетнамский | 220 | 440 | 250 | 500 | 270 | 540 |
| 🇬🇷 Греческий | 300 | 600 | 320 | 640 | 350 | 700 |
| 🇬🇪 Грузинский | 250 | 500 | 280 | 560 | 300 | 600 |
| 🇦🇫 Дари | 400 | 800 | 500 | 1000 | 550 | 1100 |
| 🇩🇰 Датский | 350 | 580 | 400 | 660 | 450 | 740 |
| 🇮🇱 Иврит | 250 | 500 | 300 | 600 | 330 | 660 |
| 🇪🇸 Испанский | 200 | 400 | 220 | 440 | 240 | 480 |
| 🇮🇹 Итальянский | 220 | 400 | 250 | 440 | 270 | 480 |
| 🇰🇿 Казахский | 240 | 480 | 280 | 560 | 300 | 600 |
| 🇰🇬 Киргизский | 290 | 580 | 350 | 700 | 370 | 740 |
| 🇨🇳 Китайский | 320 | 640 | 380 | 760 | 400 | 800 |
| 🇰🇷 Корейский | 320 | 640 | 380 | 760 | 400 | 800 |
| 🇱🇻 Латышский | 350 | 700 | 350 | 700 | 360 | 720 |
| 🇱🇹 Литовский | 300 | 600 | 320 | 640 | 360 | 720 |
| 🇲🇰 Македонский | 400 | 700 | 450 | 900 | 500 | 1000 |
| 🇳🇱 Нидерландский | 340 | 680 | 400 | 800 | 450 | 900 |
| 🇩🇪 Немецкий | 150 | 300 | 180 | 360 | 200 | 400 |
| 🇳🇴 Норвежский | 350 | 580 | 400 | 660 | 450 | 740 |
| 🇵🇱 Польский | 170 | 340 | 190 | 380 | 210 | 420 |
| 🇵🇹 Португальский | 200 | 400 | 220 | 440 | 240 | 480 |
| Русский | 70 | 150/300** | 100 | 150 | 170 | 200 |
| 🇷🇴 Румынский | 150 | 300 | 170 | 340 | 200 | 400 |
| 🇷🇸 Сербохорватский | 240 | 480 | 270 | 540 | 300 | 600 |
| 🇸🇰 Словацкий | 240 | 480 | 270 | 540 | 300 | 600 |
| 🇸🇮 Словенский | 240 | 480 | 270 | 540 | 300 | 600 |
| 🇹🇯 Таджикский | 240 | 480 | 280 | 560 | 300 | 600 |
| 🇹🇭 Тайский | 400 | 800 | 500 | 1000 | 550 | 1100 |
| 🇹🇷 Турецкий | 180 | 360 | 240 | 480 | 280 | 560 |
| 🇹🇲 Туркменский | 240 | 480 | 280 | 480 | 300 | 600 |
| 🇺🇿 Узбекский | 220 | 440 | 260 | 520 | 290 | 580 |
| 🇺🇦 Украинский | 70 | 150 | 75 | 150 | 85 | 170 |
| 🇮🇷 Фарси | 340 | 680 | 380 | 760 | 420 | 840 |
| 🇫🇮 Финский | 350 | 580 | 400 | 660 | 450 | 740 |
| 🇫🇷 Французский | 180 | 360 | 200 | 400 | 220 | 440 |
| 🇮🇳 Хинди | 400 | 800 | 500 | 1000 | 550 | 1100 |
| 🇨🇿 Чешский | 210 | 420 | 260 | 520 | 300 | 600 |
| 🇸🇪 Шведский | 350 | 580 | 400 | 660 | 450 | 740 |
| 🇪🇪 Эстонский | 350 | 700 | 350 | 700 | 360 | 720 |
| 🇯🇵 Японский | 320 | 640 | 380 | 760 | 420 | 800 |
* Цена в оптовом прайс-листе не является публичной офертой и согласовывается с менеджером, а также может зависеть от сложности документа (текста), количества страниц и сроков выполнения.
Онлайн заказ
Прайс-лист на услуги нотариального заверения перевода
| Наименование услуги | Срок выполнения | Стоимость, грн |
|---|---|---|
| Нотариальное заверение перевода | 1-2 дня | 250/350 |
| Нотариальное заверение перевода СРОЧНО | 1-2 часа | 500 |
Прайс-лист на устный перевод
| Наименование услуги | Язык | Длительность | Стоимость, грн |
|---|---|---|---|
| Устный последовательный, синхронный перевод (офлайн/онлайн) | русский | 1 час | от 300 грн |
| английский | 1 час | от 800 грн | |
| немецкий | 1 час | от 900 грн | |
| грузинский | 1 час | от 1500 грн | |
| Устный последовательный, синхронный перевод – другие иностранные языки (онлайн) | арабский болгарский испанский итальянский нидерландский польский румынский турецкий | 1 час | от 1000 грн |
Прайс-лист на дополнительные услуги
| Наименование услуги | Единица измерения | Срок выполнения | Стоимость, грн |
|---|---|---|---|
| Заверение печатью бюро переводов | 1 документ | 1 рабочий день | 50/100 грн |
| Аффидевит переводчика (сертифицированный перевод) | 1 документ | 1 рабочий день | 50/100 грн |
| Проверка перевода, выполненного не нашим переводчиком | 1 документ | 1 рабочий день | 50% от стоимости перевода (от 50 грн) |
| Транскрибация (преобразование аудио- и видеозаписей в текст) | 1 минута | 1 рабочий день | от 50 грн |
| Истребование документов ЗАГС (получение дубликатов) | 1 документ | от 14 рабочих дней | 2500/3000* грн |
| Получение архивных справок | 1 документ | 45 рабочих дней | 2500/5000* грн |
* стоимость зависит от вида документов и их количества, а также согласовывается с менеджером
Прайс-лист на получение справки об отсутствии судимости*
| Наименование услуги | Срок выполнения | Стоимость, грн |
|---|---|---|
| Справка (выписка) об отсутствии судимости без апостиля | 8-10 рабочих дней | 600/780 |
| Справка (выписка) об отсутствии судимости с апостилем | 13-15 рабочих дней | 1000/1280 |
| Справка (выписка) об отсутствии судимости без апостиля СРОЧНО | 2-3 рабочих дней | 2000/2400 |
| Справка (выписка) об отсутствии судимости с апостилем СРОЧНО | 3-5 рабочих дней | 2500/3000 |
Прайс-лист на проставление штампа Апостиль
| Наименование услуги | Срок выполнения | Стоимость, грн |
|---|---|---|
| Апостиль на документы, выданные МВД, ГМС, Минздравом, ГНС, архивами | ||
| Справка (выписка) об отсутствии судимости | 14 рабочих дней | 700/850 |
| Справка о регистрации места жительства | 5-7 рабочих дней | 1200/1500 |
| Медицинская справка (форма 082-о) | 14 рабочих дней | 1000/1200 |
| Справка из налоговой о подтверждении статуса налогового резидента | 45 рабочих дней | 2300/2500 |
| Архивная справка | 45 рабочих дней | 2350/2700 |
| Апостиль на документы, выданные Министерством юстиции (МЮ) | ||
| Свидетельство о браке/рождении/смене имени/расторжении брака/смерти, выписка из ЗАГС, решение суда/постановление, доверенность, заявление, аффидевит, нотариально заверенный перевод (2-й апостиль), нотариальная копия, другие документы, выданные и заверенные органами юстиции | 7-10 рабочих дней 3-5 рабочих дней | 1350/1650 1800/2000 |
| Апостиль на документы, выданные Министерством образования и науки (МОН) | ||
| Документы нового образца (диплом, свидетельство, аттестат, приложение к диплому, приложение к свидетельству, приложение к аттестату), которые внесены в ЕДЕБО (без запроса) | 3 рабочих дня 5 рабочих дней 14 рабочих дней | 2850/3300 2150/2500 1650/2000 |
| Справка из университета, удостоверение, сертификат, учебный план, диплом/аттестат/свидетельство старого образца, которые не внесены в ЕДЕБО (по запросу) | 25 рабочих дней 40 рабочих дней | 2000/2500 1200/1700 |
Прайс-лист на консульскую легализацию документов
| Наименование услуги | Срок выполнения | Стоимость, грн |
|---|---|---|
| Документы, выданные органами ЗАГС: свидетельство о рождении, браке, разводе, смерти, смене имени, выписки из реестра Справка о несудимости (только печать Министерства иностранных дел) | 9-11 рабочих дней 5-7 рабочих дней | 1000/1200 1200/1400 |
| Нотариальные документы (заявление, доверенность, аффидевит, все переводы (легализуется оригинал) | 12-14 рабочих дней 7-9 рабочих дней | 1500/1700 2000/2200 |
| Образовательные документы, свидетельства старого образца, медицинские справки, справки о регистрации места жительства, решения/постановления суда (легализуются на нотариальной копии) | 12-14 рабочих дней 7-9 рабочих дней | 1500/1700 2000/2200 |